80-110石油醚、医药中间体萃取、防锈油、精密机械电子产品清洗剂
特性:无色透明液体,易燃,挥发适中
用途:主要用于医药、中间体等精细化工产品的提纯和萃取,也用于精密机械,电子产品,空调行业,通关的清洗及调配高级防锈油。
用途:主要用于医药、中间体等精细化工产品的提纯和萃取,也用于精密机械,电子产品,空调行业,通关的清洗及调配高级防锈油。
订购热线:0519-83998071
| 项 目 | 指标 | 试验方法 | |
| 密度(20℃),kg/m3 | 0.68-0.71 | GB/T1884 | |
| 苯胺点 | 实测 | GB/T262 | |
| 闭点(闭口) | 中 | GB/T261 | |
| 冰点 | -50 | GB/T2430 | |
| 气味 | 留样 | 比较 | |
| 馏 程 | 初馏点℃ (10%)不低于 | 80 | GB/T6536 |
| 98% 回收温度(℃)不大于 | 110 | ||
| 残留量(%)不大于 | 0.2 | ||
| 实际胶质(gBr/100g)不大于 | 0.1 | GB/T509 | |
| 溴值(gBr/100g)不大于 | 0.5 | GB/T11136 | |
| 色度号 不小于 | ﹢30 | GB/T3555 | |
| 芳烃含量% 不大于 | 1.0 | SH/T0166 | |
| 硫含量%,不大于 | 0.0003 | SH/T0235 | |
| 水分含量(%)不大于 | 0.0003 | GB/T260 | |
| 水溶性酸或碱 | 中性 | GB259 | |
| 机械杂质及水分 | 无 | 目测 | |
| 油渍试验 | 合格 | SH0004 | |









手机二维码