 
 
| 项 目 | 指 标 | 试验方法 | |
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 13.5-16.5 | GB/T 265 | |
| 闪点(开口),℃ 不低于 | 150 | GB/T 261 | |
| 凝点,℃ 不高于 | -10 | GB/T 510 | |
| 颜色,赛氏号 不大于 | ﹢28 | GB/T 3555 | |
| 水溶性酸碱 | 无 | GB/T 259 | |
| 重金属,ppm 不大于 | 30 | SH/T 8451 | |
| 机械杂质,% 不大于 | 无 | GB/T 511 | |
| 水分,% 不大于 | 无 | GB/T 260 | |
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
| 项 目 | 指 标 | 试验方法 | |
| 运动粘度(40℃),mm2/s | 13.5-16.5 | GB/T 265 | |
| 闪点(开口),℃ 不低于 | 150 | GB/T 261 | |
| 凝点,℃ 不高于 | -10 | GB/T 510 | |
| 颜色,赛氏号 不大于 | ﹢28 | GB/T 3555 | |
| 水溶性酸碱 | 无 | GB/T 259 | |
| 重金属,ppm 不大于 | 30 | SH/T 8451 | |
| 机械杂质,% 不大于 | 无 | GB/T 511 | |
| 水分,% 不大于 | 无 | GB/T 260 | |
	 
 
	 
 
	 
 
	